
| Pūnaehana hoʻoikaika kino | |
| Motora | 72V/10kW mau mākēneki paʻa AC synchronous |
| Ka mana lio | Ka mana helu: 10kW, ka mana kiʻekiʻe: 20kW |
| Hoʻomanawanui | ≤25 |
| Laulā o ka māmā holo | ≤ 30KM/H |
| radius hulili iki | 5.5m |
| Pūnaehana hoʻokele | ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele huila i kōkua i ka mana uila |
| Pūnaehana hoʻomaha | Metala Sapeira ʻO Macpherson ʻano kūʻokoʻa kūʻokoʻa mua; Puna lau lau hoʻokuʻu kūʻokoʻa hope ʻole |
| Batri | ʻO 12 *6V mau pahu pahu kepau-ʻakika mālama ʻole |
| Kino/Chassis | |
| Pākuʻi | carbon constructional quality steel |
| Kino | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe kalapona structural kila/kiʻekiʻe ikaika alumini alumini |
| Pūnaehana palekana | |
| Pūnaehana kaʻa | Paʻa diski huila mua, ka pahu pahu mechanical huila hope |
| Pūnaehana kaʻa kaʻa | Paʻa lima mīkini |
| Nui | |
| L*W*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
| Kumu huila | 2680mm |
| Kaila | Huila mua 165R13LT Huila hope 175R13LT |
| Ke kaumaha o ke kaʻa (me ka paona) | 1360 kg |
| Hoʻomaʻemaʻe honua | 135mm |
| Palapala hōʻoia | |
| Hoʻopiha kaʻa palena palapala hoʻokō | 1.5 makahiki |
Palapala hōʻoia a me ka hōʻike nānā ʻana i ka pākaukau